Chargement...
Copiez ce code sur le site de votre commune :
Cliquez pour sélectionner · Données mises à jour automatiquement
Chaque axe est converti en score de 0 à 100 à partir de données publiques officielles.
Un score de 100 correspond à la meilleure situation possible, 0 à la plus défavorable.
| Axe | Source | Calcul | Interprétation |
|---|---|---|---|
| 🏥 Accès santé | DREES — APL médecins 2023 | APL ÷ 5 × 100 | APL = Accessibilité Potentielle Localisée. Score 100 = 5 médecins pour 1 000 hab. (seuil idéal) |
| 📡 Numérique | ARCEP — Déploiement fibre 2024 | % locaux couverts FTTH | Score 100 = 100% des locaux raccordables à la fibre optique |
| 💰 Revenus | INSEE Filosofi 2021 | (médian − 15 000) ÷ 20 000 × 100 | Score 0 = revenu médian ≤ 15 000 €/an. Score 100 = 35 000 €/an ou plus. Médiane nationale : ~23 000 € |
| 🤝 Cohésion sociale | INSEE Filosofi 2021 | (1 − taux pauvreté ÷ 30) × 100 | Score 0 = 30% ou plus de la population sous le seuil de pauvreté. Score 100 = 0%. Moyenne nationale : ~15% |
| 🌱 Jeunesse | INSEE Filosofi 2021 | (1 − % retraités ÷ 50) × 100 | Score 0 = 50% ou plus de retraités. Score 100 = pas de retraités. Indique le dynamisme démographique de la commune |
Ces scores sont des indicateurs de tendance, non des classements officiels. Ils permettent de comparer une commune à elle-même dans le temps ou entre communes de taille similaire.